Giocatore | D.Nascita |
Diomedi Simone | 02/06/1984 |
Vitali Primo | 30/11/1969 |
Bordoni Alessandro | 04/09/1975 |
Cerretani David | 18/03/1977 |
Carboni Francesco | 21/06/1979 |
Fabbrizi Fabio | 05/06/1976 |
Vallesi Federico | 01/09/1977 |
Zanchè Andrea | 12/10/1977 |
Belleggia Fabio | 31/05/1978 |
Budel Sergio | 07/06/1975 |
Rodosti Gianluca | 25/01/1979 |
Carosi Massimiliano | 03/12/1976 |
Pasquarè Samuele | 29/11/1983 |
Poggi Giammarco | 04/12/1976 |
Santoni Alessandro | 18/12/1977 |
Quondamatteo Gianluca | 06/06/1981 |
Concetti Ismaele | 25/11/1969 |
Menicucci Massimo | 07/04/1981 |
Pieragostini Francesco | 02/06/1974 |
Pistolesi Francesco | 04/12/1984 |
Cochetti Giampaolo | 18/08/1980 |
Paoloni Fabrizio | 04/12/1980 |
Petrocchi Marco | 07/04/1975 |
Allenatore : Concetti Ismaele
Vice Allenatore : Malaspina Patrizio
Preparatore portieri : Iacopini Massimo
Girone Andata |
Lapedona - C.S.R.Tirassegno'95 | 2-0 | |
C.S.R.Tirassegno'95 - Vis P.S.Elpidio Faleria | 1-1 | Pistolesi |
Archetti - C.S.R.Tirassegno'95 | 2-1 | Budel |
C.S.R.Tirassegno'95 - Nuova Dimensione Calcio | 2-0 | Cochetti,Petrocchi |
C.S.R.Tirassegno'95 - Faleria Calcio | 1-1 | Pistolesi |
Atletico Bivio Cascinare - C.S.R.Tirassegno'95 | 0-3 | Pistolesi,Concetti,Testa |
C.S.R.Tirassegno'95 - Massignano | 3-0 | 2 Cerretani, Fabbrizi |
Atletico '99 - C.S.R.Tirassegno'95 | 0-2 | Fabbrizi, Pieragostini |
C.S.R.Tirassegno'95 - Monte Urano Calcio | 2-1 | Pistolesi, Pieragostini |
C.S.R.Tirassegno'95 - Olimpia M.S.Pietrangeli | 6-0 | Pistolesi, Pieragostini, 2 Petrocchi,Poggi, Santoni |
C.S.R.Tirassegno'95 - U.S.A. S.Caterina | 0-0 | |
Real Viola - C.S.R.Tirassegno'95 | 0-3 | Paoloni, 2 Pistolesi |
C.S.R.Tirassegno'95 - Dinamo Kappa | 4-0 | Pistolesi,2 Cerretani,Autigol |
Girone Ritorno |
C.S.R.Tirassegno'95 - Lapedona | 3-0 | (Cerretani - Autogol - Cerretani) | ||
Vis P.S.Elpidio Faleria - C.S.R.Tirassegno'95 | 0-1 | (Budel) | ||
C.S.R.Tirassegno'95 - Archetti | 1-1 | (Pistolesi) | ||
Nuova Dimensione Calcio - C.S.R.Tirassegno'95 | 2-4 | (Concetti - 2 Pistolesi - Menicucci) | ||
Faleria Calcio - C.S.R.Tirassegno'95 | 1-2 | (Cochetti - Pistolesi) | ||
C.S.R.Tirassegno'95 - Atletico Bivio Cascinare | 6-0 | (Petrocchi - Poggi - Cochetti - Pasquarè - 2 Pieragostini ) | ||
Massignano - C.S.R.Tirassegno'95 | 0-1 | (Pistolesi) | ||
C.S.R.Tirassegno'95 - Atletico '99 | 4-0 | (Cochetti - Pistolesi - Belleggia - Budel ) | ||
Monte Urano Calcio - C.S.R.Tirassegno'95 | 2-3 | (Cochetti - Bordoni - Petrocchi) | ||
Olimpia M.S.Pietrangeli - C.S.R.Tirassegno'95 | 0-2 | (Rodosti - Pistolesi) | ||
U.S.A. S.Caterina - C.S.R.Tirassegno'95 | 0-3 | (Concetti - 2 Cochetti) | ||
C.S.R.Tirassegno'95 - Real Viola | 1-1 | (Menicucci) | ||
Dinamo Kappa - C.S.R.Tirassegno'95 | 1-4 | (Poggi - Tufoni - Pistolesi - Menicucci) | ||
|
||||
C.S.R.Tirassegno'95 - U.S.Ortezzanese | 2-0 | (Paoloni - Carosi) | ||
C.S.R.Tirassegno'95 - Roccafluvione | 1-2 | (Concetti) |
Classifica Finale
Prima Fase
Girone 4 | |||
U.S.A. S.Caterina | - | C.S.R.Tirassegno '95 | 0-2 (Autorete Tomassini-Petrocchi Marco) |
C.S.R.Tirassegno '95 | - | U.S.A. S.Caterina | 2-1 (Pistolesi Francesco-Testa Silvio) |
Seconda Fase
Girone B |
|||
A.S.D.Capparuccia | - | S.C. Spes Valdaso | 1-1 |
C.S.R.Tirassegno '95 | - | A.S.D.Capparuccia |
1-0 (Fabbrizi Fabio) |
S.C. Spes Valdaso | - | C.S.R.Tirassegno '95 | 0-2 (2 Paoloni Fabrizio) |
Classifica
Squadra | Pt | G | V | N | P | Gf | Gs | Dg | Mi |
C.S.R.Tirassegno '95 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
A.S.D.Capparuccia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | -1 |
S.C. Spes Valdaso | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | -3 |
Semifinali
Girone A | |||
A.S.D. Monte Vidon Combatte | - | C.S.R.Tirassegno '95 | 1-3 (Cerretani David-Menicucci Massimo-Pasquarè Samuele) |
Atletico '99 | - | A.S.D. Monte Vidon Combatte | 1-1 |
C.S.R.Tirassegno '95 | - | Atletico '99 | 1-2 (Petrocchi Marco) |
Classifica
Squadra | Pt | G | V | N | P | Gf | Gs | Dg | Mi |
Atletico '99 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
C.S.R.Tirassegno '95 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | -1 |
A.S.D. Monte Vidon Combatte | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | -3 |
Campionato
Coppa Marche